愛知のとくゆうちん 物件を検索 制度の説明 申込資格 申込方法 管理事業者案内
  申し込み資格の収入基準は、前年の「所得月額」によって判定します。
ただし、申込み家族のなかで収入のある方が1人で、その収入が給与所得又は事業所得等であり、特別控除に該当する方がいない場合は、「月額所得」の計算をすることなく下記の収入基準早見表により申し込み資格の有無が判定できます。区分「0」に該当する方については、賃貸人が今後所得の上昇が見込まれると認める方に限ります。
又、区分「0」に該当する方は、住宅によって申し込みできない場合があります。
(注)収入基準は、国の基準改正により、変更される場合があります。
所得月額を算出

  【表1年間総収入でみる収入基準早見表(給与所得者の場合)】
給与所得者が1人で、特別控除対象者がいない場合の早見表です。
源泉徴収票の「支払金額」欄の金額をあてはめますが、「同居・扶養親族数」欄の人数には、申込者本人を含みません。

153,000円以上 最低 3,424,000 3,920,000 4,396,000 4,872,000 5,348,000 5,820,000
200,000円未満 最高 4,151,999 4,627,999 5,099,999 5,575,999 6,051,999 6,527,999
200,000円以上 最低 4,152,000 4,628,000 5,100,000 5,576,000 6,052,000 6,528,000
238,000円未満 最高 4,723,999 5,195,999 5,671,999 6,147,999 6,617,778 7,040,001
238,000円以上 最低 4,724,000 5,196,000 5,672,000 6,148,000 6,617,779 7,040,002
268,000円未満 最高 5,171,999 5,647,999 6,123,999 6,595,999 7,017,778 7,440,001
268,000円以上 最低 5,172,000 5,648,000 6,124,000 6,596,000 7,017,779 7,440,002
322,200円未満 最高 5,983,999 6,455,999 6,893,334 7,315,556 7,737,778 8,160,001
322,000円以上 最低 5,984,000 6,456,000 6,893,335 7,315,557 7,737,779 8,160,002
445,000円未満 最高 7,688,889 8,111,112 8,533,334 8,955,556 9,377,778 9,800,001
445,000円以上 最低 7,688,890 8,111,113 8,533,335 8,955,557 9,377,779 9,800,002
601,000円未満 最高 9,768,889 10,181,053 10,581,053 10,981,053 11,381,053 11,781,053
※平成10年5月1日以降に管理開始した住宅から、所得区分に細分化されました。



  【表2年間総所得でみる収入基準早見表(自営業者等の場合)】
事業所得者が1人で、特別控除対象者がいない場合の早見表です。

153,000円以上 最低 2,216,000 2,596,000 2,976,000 3,356,000 3,736,000 4,116,000
200,000円未満 最高 2,779,999 3,159,999 3,539,999 3,919,999 4,299,999 4,679,999
200,000円以上 最低 2,780,000 3,160,000 3,540,000 3,920,000 4,300,000 4,680,000
238,000円未満 最高 3,236,000 3,616,000 3,996,000 4,376,000 4,756,000 5,136,000
238,000円以上 最低 3,236,001 3,616,001 3,996,001 4,376,001 4,756,001 5,136,001
268,000円未満 最高 3,596,000 3,976,000 4,356,000 4,736,000 5,116,000 5,496,000
268,000円以上 最低 3,596,001 3,976,001 4,356,001 4,736,001 5,116,001 5,496,001
322,200円未満 最高 4,244,000 4,624,000 5,004,000 5,384,000 5,764,000 6,144,000
322,000円以上 最低 4,244,001 4,624,001 5,004,001 5,384,001 5,764,001 6,144,001
445,000円未満 最高 5,720,000 6,100,000 6,480,000 6,860,000 7,240,000 7,620,000
445,000円以上 最低 5,720,001 6,100,001 6,480,001 6,860,001 7,240,001 7,620,001
601,000円未満 最高 7,592,000 7,972,000 8,352,000 8,732,000 9,112,000 9,492,000
※平成10年5月1日以降に管理開始した住宅から、所得区分に細分化されました。
 

早見表の見方
表1、2の「同居・扶養親族」欄の人数は、申込者本人を含まない数です。
(例1)4人家族で、収入者が1人、同居・扶養親族3人の場合は、「3人」の欄を見てください。
(例2)3人家族で、収入者が1人、同居・扶養親族2人、別居扶養親族2人の場合は、「4人」の欄を見てください。

注:前年1月2日以降に就職・転職又は新しく事業を始められた方、公的年金を受給されている方、障害者の方や65歳以上の方がおられるなどで特別控除をする必要がある方、家族の中に2人以上の収入がある方などは、この表とは異なります。

愛知県特定優良賃貸住宅

Copyright(C)2002-2003 愛知県特定優良賃貸住宅. all rights reserved.